Dy skuadra shqiptare kryesojnë në Ligën e Dytë të Maqedonisë, kështu duket tabela

Futboll

Dy skuadra shqiptare kryesojnë në Ligën e Dytë të Maqedonisë, kështu duket tabela

Nga: K. Goca Më: 30 prill 2023 Në ora: 16:23
Voska Sport

Voska Sport e Ohrit dhe Gostivari, dy skuadra shqiptare, po marshojnë drejt elitës së futbollit të Maqedonisë së Veriut.

Voska Sport triumfoi bindshëm me rezultat 3:1 ndaj Arsimit dhe Gostivari gjithashtu fitoi 3:0 në shtëpi ndaj Ohrit.

Vardari i Shkupi ka fituar në Strumicë me 1:0 ndaj Bellasicë.

Voska kryeson me 68 pikë, pasojnë Gostivari 64, Vardari 62 pikë etj. 

Liga e Dytë – java e  27-të

Bellasica – Vardari 0:1
Gostivari - Ohri 3:0
Voska Sport – Arsimi 3:1
Teteksi – Pelisteri 2:1
Besa – Detonite 3:0
Slloga Vinicë – Kozhufi 2:1
Lokomotiva – Karaormani 4:1
Kamenica Sasa – Boreci 3:0

Renditja 

1. Voska Sport    27    21    5    1    70:19    68
2. Gostivari    27    20    7    0    63:11    64
3. Vardari    27    19    5    3    52:14    62
4. Pelisteri    27    16    6    6    61:24    54
5. Detonit 27    13    8    6    38:27    47
6. Besa 27    13    3    11    38:27    42
7. Ohrit    27    11    4    12    26:30    37
8. Arsimi    27    11    3    13    37:31    36
9. Bellasica        27    10    5    12    34:39    35
10. Karaormani    26    9    7    10    29:32    34
11. Kozhufi    27    8    6    13    31:47    30
12. Kit-Go Pehcevë    27    7    6    14    31:37    27
13. Sasa    27    6    6    15    26:47    24
14. Teteksi 27    6    5    17    21:71    22
15. Slloga Vinica 27    5    6    16    22:45    21
16. Boreci    27    0    2    25    12:87    2

comment Për komente lëvizni më poshtë
Sot mund të lexoni Shfletoni kopertinat